Glutamate Metabolism
| Source | ID | Pathway |
|---|---|---|
| PathWhiz | PW002376 |
Pathway Metabolites
| YMDB ID | Name CAS Number | IUPAC Name | Formula Weight | Structure |
|---|---|---|---|---|
| YMDB00002 | L-Glutamine 56-85-9 | (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid | C5H10N2O3 146.1445 | |
| YMDB00003 | Urea 57-13-6 | urea | CH4N2O 60.0553 | |
| YMDB00110 | NAD 53-84-9 | 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1lambda5-pyridin-1-ylium | C21H28N7O14P2 664.433 | |
| YMDB00143 | NADH 58-68-4 | [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy]({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy})phosphinic acid | C21H29N7O14P2 665.441 | |
| YMDB00153 | Oxoglutaric acid 328-50-7 | 2-oxopentanedioic acid | C5H6O5 146.0981 | |
| YMDB00236 | Succinic acid semialdehyde 692-29-5 | 4-oxobutanoic acid | C4H6O3 102.0886 | |
| YMDB00271 | L-Glutamic acid 56-86-0 | (2S)-2-aminopentanedioic acid | C5H9NO4 147.1293 | |
| YMDB00338 | Succinic acid 110-15-6 | butanedioic acid | C4H6O4 118.088 | |
| YMDB00353 | Ornithine 70-26-8 | (2S)-2,5-diaminopentanoic acid | C5H12N2O2 132.161 | |
| YMDB00423 | Ammonium 14798-03-9 | azanium | H4N 18.0385 | |
| YMDB00426 | NADPH 53-57-6 | {[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-[({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,4-dihydropyridin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid | C21H30N7O17P3 745.4209 | |
| YMDB00427 | NADP 53-59-8 | 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)methyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1lambda5-pyridin-1-ylium | C21H29N7O17P3 744.4129 | |
| YMDB00592 | L-Arginine 74-79-3 | (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid | C6H14N4O2 174.201 | |
| YMDB00862 | hydron 12408-02-5 | hydron | H 1.00794 | |
| YMDB00890 | water 7732-18-5 | water | H2O 18.0153 | |
| YMDB00912 | Carbon dioxide 124-38-9 | methanedione | CO2 44.0095 | |
| YMDB00918 | l-Glutamic-gamma-semialdehyde 496-92-4 | (2S)-2-amino-5-oxopentanoic acid | C5H9NO3 131.1299 | |
| YMDB16233 | 4-(Glutamylamino) butanoate | (2S)-2-amino-4-[(3-carboxypropyl)carbamoyl]butanoic acid | C9H16N2O5 232.2337 |
Pathway Proteins
| Uniprot ID | Gene Name Locus | Name | Type | Metabolites |
|---|---|---|---|---|
| Q12680 | GLT1 YDL171C | Glutamate synthase [NADH] | Enzyme | |
| P00812 | CAR1 YPL111W | Arginase | Enzyme | |
| P33327 | GDH2 YDL215C | NAD-specific glutamate dehydrogenase | Enzyme | |
| P39708 | GDH3 YAL062W | NADP-specific glutamate dehydrogenase 2 | Enzyme | |
| P07262 | GDH1 YOR375C | NADP-specific glutamate dehydrogenase 1 | Enzyme | |
| P17649 | UGA1 YGR019W | 4-aminobutyrate aminotransferase | Enzyme | |
| P38067 | UGA2 YBR006W | Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+] | Enzyme | |
| Q04792 | GAD1 YMR250W | Glutamate decarboxylase | Enzyme | |
| P07991 | CAR2 YLR438W | Ornithine aminotransferase | Enzyme | |
| P32872 | Aldehyde dehydrogenase 2, mitochondrial |